In Entwicklung
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über umfangreichere neue, noch in Entwicklung befindliche Funktionen. Kleinere Funktionen entwickeln wir auf Wunsch unserer Kunden und stellen diese im Rahmen der laufenden Versions-Updates zur Verfügung.
Sagen Sie uns Ihre Meinung!
Um etwas mehr über Ihre Wünsche und die Prioritäten bei der Entwicklung von zu erfahren, können Sie für jede Erweiterung eine Bewertung abgeben. Keine Bewertung bedeutet, dass die Erweiterung für Sie uninteressant ist. Durch Auswahl der entsprechenden Anzahl von Punkten (eins bis fünf) bestimmen Sie, wie wichtig Ihnen diese Erweiterung ist. Mit dem Button „Go
“ wird Ihre Stimme in das Ergebnis übernommen.
Soweit verfügbar können über die Stichworte weitere Informationen zu den einzelnen Erweiterungen abgerufen werden.
Hinweis:
Wie Sie sicher schon bemerkt haben, befindet sich am Ende jeder Seite dieser -Dokumentation die Möglichkeit, mit uns und mit anderen Lesern eine Diskussion zu Inhalten der jeweiligen Seite zu beginnen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um uns Ihre Wünsche zu Erweiterungen oder Änderungen der geplanten Funktionen mitzuteilen.
Stichwort | Beschreibung | geplant bis | Abstimmung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1=unwichtig 5=sehr wichtig | |||||||
Basis-Modul | |||||||
Benutzer-Oberfläche | Änderungen / Erweiterungen der Benutzer-Oberfläche Definition verschiedener Arbeitsszenarien (Desktops) Erweiterte Textverarbeitung | V 2.04 | {(rater>id=110106 | name=Oberfläche | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Tags | Kennzeichnen durch Keywords Verschiedenen Objekte wie Einträge in der Kontakt-Historie, Dokumente, Aufgaben usw. können Schlüsselwörter zugeordnet und über diese Schlüsselwörter abgerufen werden. | 02/2014 | {(rater>id=110101 | name=Tags | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
definierbare Felder | frei definierbare Felder zur Erweiterung der Daten, die für eine Kontaktperson gespeichert werden können. | V 2.04 | {(rater>id=110102 | name=definierbare_Felder | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Check-Listen | Verwalten von Checklisten | V 2.04 | {(rater>id=110103 | name=Check_Listen | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Notizen | Verbesserte Verwaltung von Notizen | V 2.04 | {(rater>id=110104 | name=Notizen | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Chat | Chat-System anstelle des bisherigen Nachrichten-Kanals | V 2.04 | {(rater>id=110105 | name=Chat | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Soziale Netze | Schnittstelle zu sozialen Netzen Verwalten von Kontakten (Freunden, Followern), Senden bzw. Bestätigen von Kontaktanfragen | V 2.04 | {(rater>id=110106 | name=Soziale_Netze | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Projekte und Aufträge | |||||||
Teil-Projekte | Verwalten und Planen von Teilprojekten Gliederung von umfangreichen Projekten und damit Projekt-Historien, Zuordnung von Aufgaben (ToDos) zu Teilprojekten | {(rater>id=110201 | name=Teil_Projekte | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} | |
Mitbewerb | Verwalten Mitbewerber und deren Produkte sowie von Argumenten für und wieder | V 2.04 | {(rater>id=110202 | name=Mitbewerb | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Absatz-Analyse | Analyse bestehender Kunden, Produkte und Lieferanten | V 2.04 | {(rater>id=110203 | name=Absatz_Analyse | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Projekt-Dokumentation | Ablage von Projekt-Dokumenten, Aufträgen, Zeichnungen und Bildern | V 2.04 | {(rater>id=110204 | name=Projekt-Dokumentation | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Terminverwaltung | |||||||
iCalendar | Unterstützung des iCalendar-Formats zum Austausch von Terminen und Aufgaben | V 2.04 | {(rater>id=110301 | name=iCalendar | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Generieren Termine | Erweiterte Möglichkeiten zur Generierung sich wiederholender Termine; verwalten von Ausnahmen z.B. bei Feiertagen | V 2.04 | {(rater>id=110302 | name=Generieren Termine | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Marketing (neu) | |||||||
Verwalten Ideen, Bearbeiten Texte Aufbau einer Themen-Sammlung, Bearbeiten von Texten für Newsletter, Presse-Mitteilungen und Beiträgen auf sozialen Netzen, Planen der Veröffentlichung | V 2.04 | {(rater>id=110401 | name=Newsletter | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} | |
Newsletter | Verwalten und Versenden von Newslettern Erweitert die bestehende Serien-E-Mail-Funktion des Basis-Moduls um das Double-Opt-In-Verfahren, Templates von Newslettern, Zusammenbau mit Themen-Texten, Analyse und Bearbeitung von Bounces (Rückläufern) | V 2.04 | {(rater>id=110401 | name=Newsletter | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Presse-Meldungen | Verwalten und Verteilen von Pressemeldungen Verwalten von Presseportalen, halb-automatische Veröffentlichung | {(rater>id=110402 | name=Presse_Meldungen | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} | |
Soziale Beiträge | Schnittstelle zu sozialen Netzen Bearbeiten und Verwalten von Beiträgen, automatisches Posten von Beiträgen | V 2.04 | {(rater>id=110403 | name=Soziale_Beiträge | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Graphiken | Verwalten von Graphiken Verwalten von Logos, Titelbildern in sozialen Netzen usw., zugehörenden Bild-Dateien (z.B. als png und jpg in verschiedenen Größen) sowie deren Verwendung | V 2.04 | {(rater>id=110404 | name=Graphiken | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
CallCenter / Umfragen | |||||||
CallCenter Inbound | Inbound-Funktionen für CallCenter-Projekte | {(rater>id=110501 | name=CC_Inbound | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} | |
CallCenter-Planung | Planen von CallCenter-Projekten Zuordnen Benutzer zu CC-Projekten, Kapazitätsplanung | {(rater>id=110502 | name=CC_Planung | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} | |
CallCenter Abrechnung | Abrechnung von CallCenter-Leistungen | {(rater>id=110503 | name=CC_Abrechnung | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} | |
Neue Module | |||||||
HelpDesk | Verwalten und Verfolgen von Service-Calls mit integrierter Wissensdatenbank | {(rater>id=119901 | name=HelpDesk | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} | |
Geodaten | Verwalten von politischen Strukturen und Geo-Koordinaten zur Verwendung im Modul Reiseplanung (welche Kunden im Umkreis von x km eines Zielortes wurden seit n Monaten nicht mehr besucht) und im Modul Außendienst (Zuordnung von Außendienst-Mitarbeitern und Vertriebspartnern zu Gebieten) | V 2.04 | {(rater>id=119902 | name=Geodaten | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Materialwirtschaft | Bestandsführung | {(rater>id=119903 | name=MaWi | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} | |
mobil | App für Smartphones unter Android Synchronisation Termin-Kalender, Adressen, Kontakthistorien und Dokumente | {(rater>id=119904 | name=mobil | type=rate | tracedetails=0 | headline=off)} |
Diese Liste kann sich natürlich jederzeit auf Grund neuer Projekte und Anforderungen ändern.
Zusammenfassung
{(rater>type=stat)}