Inhaltsverzeichnis
Kosten Ausschuss
Fertigung → Auswertungen → Kosten Ausschuss
Diese Auswertung gibt eine Übersicht über alle Aufträge, zu denen Rückmeldungen mit Ausschuss erfasst wurden und berechnet die dadurch entstandenen, nicht abgedeckten Kosten.
Parameter
Die Auswertung kann auf einen Berichtszeitraum (Datum von / bis) und / oder einen bestimmten Fertigungs-Bereich eingeschränkt werden. Es werden nur Rückmeldungen für den gewählten Bereich, nicht auch Rückmeldungen für darunter liegende Bereiche (siehe Abteilungs-Struktur) gezeigt.
Ergebnistabelle
Für jeden Arbeitsgang, zu dem bei den Rückmeldungen Ausschuss-Mengen erfasst wurden, werden die folgenden Daten in der Tabelle angezeigt.
Feld | Inhalt |
---|---|
Zeile 1 | |
Datum | Datum, zu dem der Arbeitsgang begonnen wurde |
Auftrag | Nummer des Kunden-Auftrags |
Firma | Name des Kunden |
F-Auftrag | Nummer des Fertigungs-Auftrags |
Maschine | Maschine bzw. Bereich, in dem der Arbeitsgang ausgeführt wurde |
gut | gemeldete Gut-Menge |
schlecht | als Ausschuss gemeldete Menge |
EH | Mengeneinheit |
% | als Ausschuss gemeldet Menge in Prozent des Gesamtmenge |
-Umsatz | durch den Ausschuss entgangener Umsatz; entspricht der als 'schlecht' gemeldeten Menge multipliziert mit dem im Kundenauftrag hinterlegten Einzelpreis |
Zeile 2 | |
Auft.-Pos. | Positions-Nummer im Kunden-Auftrag |
Kurztext | |
AG | Name des Arbeitsgangs |
Mitarbeiter | Mitarbeiter, der diesen Arbeitsgang rückgemeldet hat |
gut | Stückzeiten, die für die Fertigung der Gut-Menge aufgelaufen sind |
schlecht | Stückzeiten, die für die Fertigung der Ausschuss-Menge aufgelaufen sind |
EH | Währungs-Einheit am Standort |
% | für die Fertigung der Ausschuss-Menge aufgelaufene Stückzeiten in Prozent der bis zu diesem Arbeitsgang aufgelaufenen Gesamt-Stückzeiten (also ohne Rüstzeiten) |
Kosten | Kosten, die auf die als 'schlecht' gemeldete Menge entfallen; dies entspricht den anteiligen Kosten aller Stückzeiten (also ohne Rüstzeiten) der vorangegangenen Arbeitsgänge zuzüglich der für die Ausschuss-Menge gemeldeten Zeiten des aktuellen Arbeitsganges |
Summen-Tabelle
In der Summen-Tabelle werden die folgenden Summen bzw. Durchschnittswerte ausgegeben.
Spalte | Inhalt |
---|---|
gut | Summe der Stückzeiten für die als 'gut' gemeldeten Mengen |
schlecht | Summe der Stückzeiten für die als 'schlecht' gemeldeten Mengen |
% | 1. Zeile: durchschnittliche Prozentzahl der 'schlecht'-Mengen bezogen auf die Gesamtmenge 2. Zeile: durchschnittliche Prozentzahl für die 'schlecht'-Mengen gemeldeten Zeiten bezogen auf die Gesamt-Stückzeit |
-Umsatz | Summe des durch den Ausschuss entgangenen Umsatz |
Kosten | Summe der Kosten, die auf die als 'schlecht' gemeldeten Menge entfallen |
Zusätzlich werden die Anzahl der betroffenen Kunden-Aufträge und der Kundenauftrags-Positionen ausgegeben.
Wichtig!
Die Summe der 'gut'-Zeiten kann gemeldete Stückzeiten doppelt enthalten, wenn in einem Fertigungs-Auftrag bei mehreren Arbeitsgängen 'schlecht'-Mengen gemeldet wurden.