callcenter:umfragen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| callcenter:umfragen [2017/12/31 12:44] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | callcenter:umfragen [2019/06/26 09:12] (aktuell) – lgeyer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| | in Planung | | in Planung | ||
| | Schulung | | Schulung | ||
| - | | freigegeben | + | | freigegeben |
| | in Arbeit | | in Arbeit | ||
| | gestoppt | | gestoppt | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Für die manuelle Änderung werden immer nur die Status zur Auswahl angeboten, die auch erlaubt sind. | Für die manuelle Änderung werden immer nur die Status zur Auswahl angeboten, die auch erlaubt sind. | ||
| ===== geplantes Ende ===== | ===== geplantes Ende ===== | ||
| - | Für jede Umfrage kann ein Datum für das geplante Ende eingegeben werden. Dies hat zur Folge, dass die Mitarbeiter im CallCenter einen Hinweis erhalten, wenn sie für einen Partner | + | Für jede Umfrage kann ein Datum für das geplante Ende eingegeben werden. Dies hat zur Folge, dass die Mitarbeiter im CallCenter einen Hinweis erhalten, wenn sie für eine Kontaktperson |
| ===== Allgemein ===== | ===== Allgemein ===== | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
| === Referenz === | === Referenz === | ||
| - | Falls vorhanden, können Sie zusätzlich eine Referenz-Umfrage wählen. Dies ist eine Umfrage, die Sie zu einem früheren Zeitpunkt mit dem selben Fragebogen für die selbe Zielgruppe durchgeführt haben. Wenn Sie eine Referenz-Umfrage auswählen, werden die dort erfragten Anwort-Daten | + | Falls vorhanden, können Sie zusätzlich eine Referenz-Umfrage wählen. Dies ist eine Umfrage, die Sie zu einem früheren Zeitpunkt mit dem selben Fragebogen für die selbe Zielgruppe durchgeführt haben. Wenn Sie eine Referenz-Umfrage auswählen, werden die dort erfragten Anwort-Daten |
| === Antworten speichern === | === Antworten speichern === | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| === Wechsel Kontaktperson erlaubt === | === Wechsel Kontaktperson erlaubt === | ||
| - | In den meisten Fällen soll die selektierte Kontaktperson angerufen werden, andere Kontaktpersonen einer Firma sind für eine bestimmte Umfrage meist nicht von Interesse. In Sonderfällen soll jedoch ein Partner-Wechsel während des Telefonats möglich sein. Aktivieren Sie in solchen Fällen diese Option. | + | In den meisten Fällen soll die selektierte Kontaktperson angerufen werden, andere Kontaktpersonen einer Firma sind für eine bestimmte Umfrage meist nicht von Interesse. In Sonderfällen soll jedoch ein Wechsel |
| === Auswahl PLZ-Gebiet erlaubt === | === Auswahl PLZ-Gebiet erlaubt === | ||
| Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| ==== Protokoll-Versand ==== | ==== Protokoll-Versand ==== | ||
| - | Sofern nach dem Telefonat mit einem Partner | + | Sofern nach dem Telefonat mit einer Kontaktperson |
| Soll der Versand per Fax erfolgen, wird das Protokoll an die in der Benutzerverwaltung angegebene Fax-Nummer gesandt. | Soll der Versand per Fax erfolgen, wird das Protokoll an die in der Benutzerverwaltung angegebene Fax-Nummer gesandt. | ||
callcenter/umfragen.1514720663.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/12/31 12:44 von 127.0.0.1